FB
Friedman Ben
Доходность Баланс Средства подписчиков Подписчики Сделки
203.46% 262 038$ 1 301 632$ 286 93
Прибыль Средства Комиссия Активн
104 472$ 218 906$ USD 15 per MIO с 24 Октября 2017 г.

Торгуемые инструменты

Прибыльность/убыточность сделок

Средства подписчиков

Скопированный объем

Описание стратегии

Analysis of financial indicators, sales levels, and output at large international companies. Entering the market for periods of 2-3 trading sessions.
за всё время
  Все сделки Сделки на покупку Сделки на продажу Прибыльные сделки Убыточные сделки
Количество 93 49 44 37 6
Чистая прибыль 104472.2 -374.66 104846.9 107187.7 -2715.43
Максимальная прибыль 26376.24 64.2 26376.24 - -
Максимальный убыток -1649.18 -438.86 -1649.18 - -
Максимальная просадка 97.72% - - - -
Профит-фактор 39.47 0.15 47.05 - -
Суммарная прибыль в пунктах 152541 - - - -
Объем сделок (лоты) 41.76 - - - -
Средний PL в пунктах 1642.91 44.96 3422.46 4122.73 41.67
Суммарный PL в пунктах 152291 2203 150088 152541 250
Средняя продолжительность 187 ч 35 мин 281 ч 43 мин 169 ч 39 мин 175 ч 46 мин 241 ч 27 мин
Доходность 203.46 - - - -
Коэффициент Шарпа 0.53 -0.53 0.54 0.6 -0.74
Ожидаемая выплата 2429.59 -187.33 2557.24 2896.96 -452.57
Инструмент Тип Объем Время открытия (UTC+3) SL TP Цена открытия Текущая цена Своп Профит (USD)
AUDCAD BUY 110 000 2023-08-17 19:22:03 0.84482 0.91447 0.87093 0.86449 -49.17 -523.62
AUDUSD BUY 101 000 2022-04-28 21:28:30 0.60341 0.92280 0.70974 0.63953 -643.87 -7 091.21
AUDUSD BUY 102 000 2022-05-19 23:08:17 0.60064 0.91863 0.70644 0.63953 -619.36 -6 824.82
AUDUSD SELL 101 000 2022-08-04 21:25:05 0.80143 0.48783 0.69620 0.64038 475.73 5 637.82
AUDUSD BUY 102 000 2022-08-18 20:16:48 0.59007 0.90246 0.69424 0.63953 -488.04 -5 580.42
AUDUSD BUY 101 000 2022-08-25 20:34:04 0.59277 0.90642 0.69744 0.63953 -474.53 -5 848.91
AUDUSD BUY 106 000 2023-08-24 20:24:01 0.62516 0.67672 0.64447 0.63953 -38.78 -523.64
BMW BUY 30 2019-11-22 13:30:49 0.00 0.00 74.78 96.07 -954.02 675.39
Baidu BUY 117 2021-12-17 21:14:09 0.00 0.00 142.56 130.83 -2 959.48 -1 372.41
EURCHF BUY 123 000 2022-01-20 20:37:33 0.85841 1.38588 1.03420 0.96341 252.87 -9 547.34
EURCHF BUY 102 000 2022-01-27 20:46:52 0.85977 1.38805 1.03596 0.96341 209.71 -8 114.14
EURCHF BUY 112 000 2022-02-01 17:11:17 0.87941 1.34499 1.03458 0.96341 230.29 -8 740.18
EURCHF BUY 102 000 2022-02-08 16:28:56 0.89482 1.36856 1.05278 0.96341 209.71 -9 995.33
EURCHF BUY 102 000 2022-03-17 16:36:37 0.88144 1.34808 1.03704 0.96341 209.71 -8 234.93
EURCHF BUY 102 000 2022-03-24 18:28:02 0.86711 1.32616 1.02007 0.96341 209.71 -6 336.97
EURCHF SELL 101 000 2022-05-05 22:07:53 1.19031 0.72452 1.03461 0.96600 -207.84 7 575.83
EURCHF BUY 100 000 2022-09-15 20:38:17 0.81362 1.24433 0.95709 0.96341 205.62 692.98
EURCHF BUY 101 000 2022-10-20 20:38:12 0.83476 1.27672 0.98191 0.96341 207.65 -2 048.79
EURCHF SELL 104 000 2023-02-23 19:37:15 1.01655 0.93760 0.98653 0.96600 -213.96 2 334.23
EURCHF SELL 101 000 2023-06-29 19:20:21 1.00433 0.92632 0.97449 0.96600 -198.79 937.45
EURCHF BUY 103 000 2023-07-13 20:56:28 0.93061 1.00737 0.95940 0.96341 170.13 452.88
EURCHF BUY 111 000 2023-07-27 20:33:18 0.92344 0.99965 0.95171 0.96341 147.85 1 424.01
EURCHF BUY 118 000 2023-09-07 18:57:32 0.91492 1.00245 0.95302 0.96341 46.50 1 344.32
EURJPY BUY 107 000 2022-07-07 20:19:43 117.410 179.569 138.140 157.454 667.94 13 866.34
EURJPY BUY 103 000 2022-09-29 20:48:37 119.569 182.871 140.980 157.454 651.07 11 385.24
EURUSD BUY 102 000 2022-01-25 21:49:54 0.93730 1.51323 1.12918 1.05703 -3 023.05 -7 359.30
EURUSD BUY 109 000 2022-05-12 21:22:34 0.88576 1.35475 1.04198 1.05703 -2 872.00 1 640.45
EURUSD BUY 103 000 2022-06-23 20:53:04 0.89571 1.36991 1.05368 1.05703 -2 588.55 345.05
EURUSD SELL 100 000 2022-07-28 20:15:13 1.16757 0.71069 1.01460 1.05794 549.01 -4 334.00
EURUSD BUY 103 000 2022-10-13 20:27:44 0.82326 1.25902 0.96838 1.05703 -2 094.40 9 130.95
EURUSD BUY 105 000 2023-06-01 20:04:07 1.04195 1.12788 1.07408 1.05703 -725.32 -1 790.25
EURUSD SELL 104 000 2023-06-22 19:29:56 1.13127 1.04341 1.09773 1.05794 589.55 4 138.16
General Electric. BUY 144 2018-01-29 20:11:11 0.00 0.00 16.24 0.00 0.00 0.00
Grubhub. BUY 30 2018-04-20 22:13:52 0.00 0.00 102.84 0.00 0.00 0.00
HP Inc SELL 100 2019-08-08 21:10:27 0.00 0.00 19.50 25.96 -799.14 -646.00
NVIDIA. BUY 15 2018-03-27 21:57:03 0.00 0.00 249.61 0.00 0.00 0.00
NZDUSD BUY 101 000 2022-06-16 21:11:18 0.53822 0.82317 0.63331 0.59634 -72.61 -3 733.97
NZDUSD BUY 104 000 2022-07-14 22:11:23 0.52233 0.79886 0.61451 0.59634 -37.50 -1 889.68
NZDUSD BUY 109 000 2022-07-21 20:54:12 0.53049 0.81134 0.62421 0.59634 -29.59 -3 037.83
NZDUSD BUY 102 000 2022-08-11 21:41:45 0.54987 0.84098 0.64691 0.59634 0.00 -5 158.14
NZDUSD BUY 106 000 2023-08-31 19:22:48 0.57979 0.62761 0.59773 0.59634 0.00 -147.34
NZDUSD BUY 115 000 2023-09-14 18:16:25 0.57782 0.62546 0.59557 0.59634 0.00 88.55
NZDUSD BUY 113 000 2023-09-21 18:32:26 0.57469 0.62209 0.59278 0.59634 0.00 402.28
USDCAD BUY 107 000 2022-09-01 20:38:11 1.12228 1.71644 1.32034 1.35288 0.00 2 573.61
USDCAD BUY 101 000 2022-10-06 20:28:26 1.16835 1.78695 1.37424 1.35288 0.00 -1 594.64
USDCAD BUY 108 000 2023-01-26 19:21:17 1.29333 1.40000 1.33324 1.35288 0.00 1 567.86
USDCAD BUY 105 000 2023-04-20 19:49:44 1.30930 1.41775 1.35024 1.35288 0.00 204.90
USDCHF BUY 101 000 2022-09-08 21:05:12 0.82594 1.26321 0.97180 0.91200 699.99 -6 622.59
USDCHF SELL 101 000 2022-09-22 21:14:43 1.12815 0.68678 0.98036 0.91470 -699.99 7 250.09
USDJPY BUY 101 000 2022-06-30 21:08:48 115.526 176.686 135.933 149.037 2 843.26 8 880.37
Инструмент Тип Объем Время открытия (UTC+3) Время закрытия (UTC+3) Цена открытия Цена закрытия Профит (USD)
Verizon. BUY 1 2018-01-29 14:10:26 2021-07-28 12:55:29 54.51 56.19 161.28
AbbVie. BUY 0 2018-04-20 16:11:21 2021-07-28 12:55:25 93.94 117.95 720.30
Activision Blizzard. BUY 1 2018-01-29 14:11:51 2021-07-28 12:55:21 72.71 84.05 1 360.80
Whirlpool. BUY 0 2018-01-29 14:09:44 2021-07-28 12:55:17 184.47 219.37 1 675.20
3M. BUY 1 2019-07-02 16:21:07 2021-07-28 12:55:14 175.81 200.45 2 464.00
American Express. BUY 1 2018-01-29 14:08:07 2021-07-28 12:55:10 100.98 172.89 8 629.20
Discover BUY 1 2019-12-04 14:25:06 2021-07-28 12:52:42 84.60 124.49 3 590.10
Abbott Labs BUY 1 2019-11-29 14:33:54 2021-07-28 12:52:38 85.74 119.76 3 402.00
DR Horton BUY 1 2019-12-04 14:26:19 2021-07-28 12:52:33 55.33 93.11 3 400.20
Textron BUY 1 2019-12-02 15:38:06 2021-07-28 12:52:25 46.61 68.63 2 202.00
Siemens BUY 1 2019-11-22 10:15:51 2021-07-28 12:52:20 115.51 133.88 2 059.98
Chevron BUY 1 2019-08-08 15:09:47 2021-07-28 12:52:16 121.80 101.91 1 989.00
General Dynamics BUY 1 2019-12-02 15:36:38 2021-07-28 12:51:50 180.28 194.04 1 376.00
Kraft Heinz BUY 1 2019-08-08 15:09:05 2021-07-28 12:51:41 27.00 39.26 1 226.00
Merck BUY 1 2019-11-22 07:31:14 2021-07-28 12:51:02 108.43 161.60 5 021.80
Equifax BUY 1 2019-11-27 14:58:07 2021-07-28 12:50:53 142.81 258.21 9 232.00