FB
Friedman Ben
Доходность Баланс Средства подписчиков Подписчики Сделки
203.46% 266 463$ 1 301 632$ 286 93
Прибыль Средства Комиссия Активн
104 472$ 220 788$ USD 15 per MIO с 24 Октября 2017 г.

Торгуемые инструменты

Прибыльность/убыточность сделок

Средства подписчиков

Скопированный объем

Описание стратегии

Analysis of financial indicators, sales levels, and output at large international companies. Entering the market for periods of 2-3 trading sessions.
за всё время
  Все сделки Сделки на покупку Сделки на продажу Прибыльные сделки Убыточные сделки
Количество 93 49 44 37 6
Чистая прибыль 104472.2 -374.66 104846.9 107187.7 -2715.43
Максимальная прибыль 26376.24 64.2 26376.24 - -
Максимальный убыток -1649.18 -438.86 -1649.18 - -
Максимальная просадка 97.72% - - - -
Профит-фактор 39.47 0.15 47.05 - -
Суммарная прибыль в пунктах 152541 - - - -
Объем сделок (лоты) 41.76 - - - -
Средний PL в пунктах 1642.91 44.96 3422.46 4122.73 41.67
Суммарный PL в пунктах 152291 2203 150088 152541 250
Средняя продолжительность 187 ч 35 мин 281 ч 43 мин 169 ч 39 мин 175 ч 46 мин 241 ч 27 мин
Доходность 203.46 - - - -
Коэффициент Шарпа 0.53 -0.53 0.54 0.6 -0.74
Ожидаемая выплата 2429.59 -187.33 2557.24 2896.96 -452.57
Инструмент Тип Объем Время открытия (UTC+3) SL TP Цена открытия Текущая цена Своп Профит (USD)
AUDUSD BUY 101 000 2022-04-28 21:28:30 0.60341 0.92280 0.70974 0.66710 -509.91 -4 306.64
AUDUSD BUY 102 000 2022-05-19 23:08:17 0.60064 0.91863 0.70644 0.66710 -484.10 -4 012.68
AUDUSD SELL 101 000 2022-08-04 21:25:05 0.80143 0.48783 0.69620 0.66774 341.63 2 874.46
AUDUSD BUY 102 000 2022-08-18 20:16:48 0.59007 0.90246 0.69424 0.66710 -352.78 -2 768.28
AUDUSD BUY 101 000 2022-08-25 20:34:04 0.59277 0.90642 0.69744 0.66710 -340.57 -3 064.34
BMW BUY 30 2019-11-22 13:30:49 0.00 0.00 74.78 106.46 -877.35 1 015.79
Baidu BUY 117 2021-12-17 21:14:09 0.00 0.00 142.56 137.26 -2 436.13 -620.10
EURCHF BUY 123 000 2022-01-20 20:37:33 0.85841 1.38588 1.03420 0.96780 602.13 -9 015.96
EURCHF BUY 102 000 2022-01-27 20:46:52 0.85977 1.38805 1.03596 0.96780 504.81 -7 674.83
EURCHF BUY 112 000 2022-02-01 17:11:17 0.87941 1.34499 1.03458 0.96780 556.99 -8 256.64
EURCHF BUY 102 000 2022-02-08 16:28:56 0.89482 1.36856 1.05278 0.96780 512.63 -9 568.76
EURCHF BUY 102 000 2022-03-17 16:36:37 0.88144 1.34808 1.03704 0.96780 542.96 -7 796.44
EURCHF BUY 102 000 2022-03-24 18:28:02 0.86711 1.32616 1.02007 0.96780 548.32 -5 885.61
EURCHF SELL 101 000 2022-05-05 22:07:53 1.19031 0.72452 1.03461 0.96834 -1 139.08 7 383.64
EURCHF BUY 100 000 2022-09-15 20:38:17 0.81362 1.24433 0.95709 0.96780 566.02 1 182.30
EURCHF BUY 101 000 2022-10-20 20:38:12 0.83476 1.27672 0.98191 0.96780 500.64 -1 573.21
EURCHF BUY 103 000 2022-12-29 19:22:22 0.95239 1.03094 0.98183 0.96780 358.02 -1 595.27
EURCHF BUY 102 000 2023-01-19 19:10:51 0.96059 1.03981 0.99016 0.96780 307.42 -2 517.74
EURCHF SELL 104 000 2023-02-23 19:37:15 1.01655 0.93760 0.98653 0.96834 -233.34 2 086.88
EURCHF BUY 106 000 2023-04-13 20:55:07 0.95073 1.02914 0.98002 0.96780 123.11 -1 429.93
EURJPY BUY 107 000 2022-07-07 20:19:43 117.410 179.569 138.140 149.261 451.98 8 519.09
EURJPY BUY 103 000 2022-09-29 20:48:37 119.569 182.871 140.980 149.261 443.14 6 106.41
EURJPY BUY 101 000 2023-05-11 21:03:06 142.395 154.138 146.823 149.261 42.82 1 762.87
EURJPY SELL 105 000 2023-05-25 19:30:39 154.039 142.075 149.484 149.350 -18.47 100.68
EURUSD BUY 102 000 2022-01-25 21:49:54 0.93730 1.51323 1.12918 1.06910 -2 336.36 -6 128.16
EURUSD BUY 109 000 2022-05-12 21:22:34 0.88576 1.35475 1.04198 1.06910 -2 138.19 2 956.08
EURUSD BUY 103 000 2022-06-23 20:53:04 0.89571 1.36991 1.05368 1.06910 -1 895.13 1 588.26
EURUSD SELL 100 000 2022-07-28 20:15:13 1.16757 0.71069 1.01460 1.06988 1 665.07 -5 528.00
EURUSD BUY 103 000 2022-10-13 20:27:44 0.82326 1.25902 0.96838 1.06910 -1 400.98 10 374.16
EURUSD BUY 105 000 2023-02-16 20:06:47 1.03467 1.12001 1.06688 1.06910 -670.72 233.10
EURUSD BUY 106 000 2023-03-09 19:24:11 1.02614 1.11077 1.05798 1.06910 -547.84 1 178.72
EURUSD BUY 112 000 2023-03-16 20:00:43 1.02924 1.11413 1.06118 1.06910 -533.31 887.04
EURUSD SELL 102 000 2023-03-23 18:51:31 1.12134 1.03424 1.08790 1.06988 444.07 1 838.04
EURUSD BUY 118 000 2023-04-06 19:11:17 1.05689 1.14405 1.08938 1.06910 -415.09 -2 393.04
EURUSD BUY 105 000 2023-06-01 20:04:07 1.04195 1.12788 1.07408 1.06910 -18.48 -522.90
HP Inc SELL 100 2019-08-08 21:10:27 0.00 0.00 19.50 30.80 -737.96 -1 130.00
NZDUSD BUY 101 000 2022-06-16 21:11:18 0.53822 0.82317 0.63331 0.60940 -72.61 -2 414.91
NZDUSD BUY 104 000 2022-07-14 22:11:23 0.52233 0.79886 0.61451 0.60940 -37.50 -531.44
NZDUSD BUY 109 000 2022-07-21 20:54:12 0.53049 0.81134 0.62421 0.60940 -29.59 -1 614.29
NZDUSD BUY 102 000 2022-08-11 21:41:45 0.54987 0.84098 0.64691 0.60940 0.00 -3 826.02
NZDUSD SELL 104 000 2023-05-04 19:46:51 0.64726 0.59698 0.62790 0.61001 0.00 1 860.56
USDCAD BUY 107 000 2022-09-01 20:38:11 1.12228 1.71644 1.32034 1.34250 0.00 1 766.20
USDCAD BUY 101 000 2022-10-06 20:28:26 1.16835 1.78695 1.37424 1.34250 0.00 -2 387.89
USDCAD BUY 108 000 2023-01-26 19:21:17 1.29333 1.40000 1.33324 1.34250 0.00 744.94
USDCAD BUY 105 000 2023-04-20 19:49:44 1.30930 1.41775 1.35024 1.34250 0.00 -605.36
USDCHF BUY 101 000 2022-09-08 21:05:12 0.82594 1.26321 0.97180 0.90586 2 046.71 -7 352.06
USDCHF SELL 101 000 2022-09-22 21:14:43 1.12815 0.68678 0.98036 0.90650 -1 940.19 8 229.30
USDJPY BUY 101 000 2022-06-30 21:08:48 115.526 176.686 135.933 139.680 2 030.79 2 709.39
Инструмент Тип Объем Время открытия (UTC+3) Время закрытия (UTC+3) Цена открытия Цена закрытия Профит (USD)
Netflix. BUY 1 2018-01-22 15:11:14 2018-01-23 13:30:00 228.98 255.08 1 305.00
American Express. BUY 1 2017-11-29 13:50:35 2018-01-17 16:39:33 96.79 100.27 330.60
Microchip. BUY 1 2017-11-29 13:49:16 2018-01-17 16:39:30 89.00 94.78 549.10
Dell Technologies. BUY 1 2017-11-29 13:49:57 2018-01-17 16:39:29 80.52 87.27 641.25
Applied Materials. BUY 1 2017-11-29 13:47:01 2018-01-17 16:39:26 55.80 56.75 90.25
Mastercard. BUY 0 2017-10-25 13:56:11 2017-11-28 14:40:48 146.43 154.14 231.30
Cypress Semiconductor. BUY 3 2017-10-25 14:00:05 2017-11-28 14:40:43 15.76 16.83 331.70
Micron. BUY 1 2017-10-25 13:59:22 2017-11-20 13:44:40 41.33 47.00 567.00
Square. BUY 2 2017-10-25 13:57:28 2017-11-10 15:04:51 32.78 39.00 933.00
Adobe. BUY 0 2017-10-25 13:58:46 2017-11-02 17:09:07 171.82 180.03 246.30
Grubhub. BUY 1 2017-10-25 13:58:11 2017-10-27 17:56:29 54.32 60.00 710.00