FB
Friedman Ben
Доходность Баланс Средства подписчиков Подписчики Сделки
203.46% 266 463$ 1 301 632$ 286 93
Прибыль Средства Комиссия Активн
104 472$ 221 265$ USD 15 per MIO с 24 Октября 2017 г.

Торгуемые инструменты

Прибыльность/убыточность сделок

Средства подписчиков

Скопированный объем

Описание стратегии

Analysis of financial indicators, sales levels, and output at large international companies. Entering the market for periods of 2-3 trading sessions.
за всё время
  Все сделки Сделки на покупку Сделки на продажу Прибыльные сделки Убыточные сделки
Количество 93 49 44 37 6
Чистая прибыль 104472.2 -374.66 104846.9 107187.7 -2715.43
Максимальная прибыль 26376.24 64.2 26376.24 - -
Максимальный убыток -1649.18 -438.86 -1649.18 - -
Максимальная просадка 97.72% - - - -
Профит-фактор 39.47 0.15 47.05 - -
Суммарная прибыль в пунктах 152541 - - - -
Объем сделок (лоты) 41.76 - - - -
Средний PL в пунктах 1642.91 44.96 3422.46 4122.73 41.67
Суммарный PL в пунктах 152291 2203 150088 152541 250
Средняя продолжительность 187 ч 35 мин 281 ч 43 мин 169 ч 39 мин 175 ч 46 мин 241 ч 27 мин
Доходность 203.46 - - - -
Коэффициент Шарпа 0.53 -0.53 0.54 0.6 -0.74
Ожидаемая выплата 2429.59 -187.33 2557.24 2896.96 -452.57
Инструмент Тип Объем Время открытия (UTC+3) SL TP Цена открытия Текущая цена Своп Профит (USD)
AUDUSD BUY 101 000 2022-04-28 21:28:30 0.60341 0.92280 0.70974 0.66740 -509.91 -4 276.34
AUDUSD BUY 102 000 2022-05-19 23:08:17 0.60064 0.91863 0.70644 0.66740 -484.10 -3 982.08
AUDUSD SELL 101 000 2022-08-04 21:25:05 0.80143 0.48783 0.69620 0.66804 341.63 2 844.16
AUDUSD BUY 102 000 2022-08-18 20:16:48 0.59007 0.90246 0.69424 0.66740 -352.78 -2 737.68
AUDUSD BUY 101 000 2022-08-25 20:34:04 0.59277 0.90642 0.69744 0.66740 -340.57 -3 034.04
BMW BUY 30 2019-11-22 13:30:49 0.00 0.00 74.78 106.46 -877.35 1 015.79
Baidu BUY 117 2021-12-17 21:14:09 0.00 0.00 142.56 138.30 -2 436.13 -498.42
EURCHF BUY 123 000 2022-01-20 20:37:33 0.85841 1.38588 1.03420 0.96786 602.13 -9 009.81
EURCHF BUY 102 000 2022-01-27 20:46:52 0.85977 1.38805 1.03596 0.96786 504.81 -7 669.77
EURCHF BUY 112 000 2022-02-01 17:11:17 0.87941 1.34499 1.03458 0.96786 556.99 -8 251.04
EURCHF BUY 102 000 2022-02-08 16:28:56 0.89482 1.36856 1.05278 0.96786 512.63 -9 564.12
EURCHF BUY 102 000 2022-03-17 16:36:37 0.88144 1.34808 1.03704 0.96786 542.96 -7 791.40
EURCHF BUY 102 000 2022-03-24 18:28:02 0.86711 1.32616 1.02007 0.96786 548.32 -5 880.15
EURCHF SELL 101 000 2022-05-05 22:07:53 1.19031 0.72452 1.03461 0.96839 -1 139.08 7 379.70
EURCHF BUY 100 000 2022-09-15 20:38:17 0.81362 1.24433 0.95709 0.96786 566.02 1 189.19
EURCHF BUY 101 000 2022-10-20 20:38:12 0.83476 1.27672 0.98191 0.96786 500.64 -1 566.87
EURCHF BUY 103 000 2022-12-29 19:22:22 0.95239 1.03094 0.98183 0.96786 358.02 -1 588.80
EURCHF BUY 102 000 2023-01-19 19:10:51 0.96059 1.03981 0.99016 0.96786 307.42 -2 511.54
EURCHF SELL 104 000 2023-02-23 19:37:15 1.01655 0.93760 0.98653 0.96839 -233.34 2 081.61
EURCHF BUY 106 000 2023-04-13 20:55:07 0.95073 1.02914 0.98002 0.96786 123.11 -1 423.23
EURJPY BUY 107 000 2022-07-07 20:19:43 117.410 179.569 138.140 149.261 451.98 8 521.53
EURJPY BUY 103 000 2022-09-29 20:48:37 119.569 182.871 140.980 149.261 443.14 6 108.16
EURJPY BUY 101 000 2023-05-11 21:03:06 142.395 154.138 146.823 149.261 42.82 1 763.38
EURJPY SELL 105 000 2023-05-25 19:30:39 154.039 142.075 149.484 149.350 -18.47 100.71
EURUSD BUY 102 000 2022-01-25 21:49:54 0.93730 1.51323 1.12918 1.06940 -2 336.36 -6 097.56
EURUSD BUY 109 000 2022-05-12 21:22:34 0.88576 1.35475 1.04198 1.06940 -2 138.19 2 988.78
EURUSD BUY 103 000 2022-06-23 20:53:04 0.89571 1.36991 1.05368 1.06940 -1 895.13 1 619.16
EURUSD SELL 100 000 2022-07-28 20:15:13 1.16757 0.71069 1.01460 1.07018 1 665.07 -5 558.00
EURUSD BUY 103 000 2022-10-13 20:27:44 0.82326 1.25902 0.96838 1.06940 -1 400.98 10 405.06
EURUSD BUY 105 000 2023-02-16 20:06:47 1.03467 1.12001 1.06688 1.06940 -670.72 264.60
EURUSD BUY 106 000 2023-03-09 19:24:11 1.02614 1.11077 1.05798 1.06940 -547.84 1 210.52
EURUSD BUY 112 000 2023-03-16 20:00:43 1.02924 1.11413 1.06118 1.06940 -533.31 920.64
EURUSD SELL 102 000 2023-03-23 18:51:31 1.12134 1.03424 1.08790 1.07018 444.07 1 807.44
EURUSD BUY 118 000 2023-04-06 19:11:17 1.05689 1.14405 1.08938 1.06940 -415.09 -2 357.64
EURUSD BUY 105 000 2023-06-01 20:04:07 1.04195 1.12788 1.07408 1.06940 -18.48 -491.40
HP Inc SELL 100 2019-08-08 21:10:27 0.00 0.00 19.50 30.80 -737.96 -1 130.00
NZDUSD BUY 101 000 2022-06-16 21:11:18 0.53822 0.82317 0.63331 0.60950 -72.61 -2 404.81
NZDUSD BUY 104 000 2022-07-14 22:11:23 0.52233 0.79886 0.61451 0.60950 -37.50 -521.04
NZDUSD BUY 109 000 2022-07-21 20:54:12 0.53049 0.81134 0.62421 0.60950 -29.59 -1 603.39
NZDUSD BUY 102 000 2022-08-11 21:41:45 0.54987 0.84098 0.64691 0.60950 0.00 -3 815.82
NZDUSD SELL 104 000 2023-05-04 19:46:51 0.64726 0.59698 0.62790 0.61011 0.00 1 850.16
USDCAD BUY 107 000 2022-09-01 20:38:11 1.12228 1.71644 1.32034 1.34200 0.00 1 726.99
USDCAD BUY 101 000 2022-10-06 20:28:26 1.16835 1.78695 1.37424 1.34200 0.00 -2 426.41
USDCAD BUY 108 000 2023-01-26 19:21:17 1.29333 1.40000 1.33324 1.34200 0.00 704.98
USDCAD BUY 105 000 2023-04-20 19:49:44 1.30930 1.41775 1.35024 1.34200 0.00 -644.71
USDCHF BUY 101 000 2022-09-08 21:05:12 0.82594 1.26321 0.97180 0.90566 2 046.71 -7 375.99
USDCHF SELL 101 000 2022-09-22 21:14:43 1.12815 0.68678 0.98036 0.90630 -1 940.19 8 253.40
USDJPY BUY 101 000 2022-06-30 21:08:48 115.526 176.686 135.933 139.640 2 030.79 2 681.23
Инструмент Тип Объем Время открытия (UTC+3) Время закрытия (UTC+3) Цена открытия Цена закрытия Профит (USD)
Volkswagen BUY 1 2019-11-22 11:20:59 2021-07-28 12:50:47 178.49 277.20 10 487.44
Facebook BUY 1 2019-12-04 14:25:35 2021-02-08 09:04:05 199.83 266.68 4 011.00
Volkswagen BUY 1 2019-08-05 09:54:49 2021-02-08 09:03:59 148.59 182.60 4 096.64
Fortinet BUY 1 2019-08-08 15:10:37 2021-02-08 09:03:46 84.67 150.92 6 625.00
AUDUSD BUY 1 2019-11-22 10:15:02 2021-02-08 09:03:43 0.67875 0.76647 7 894.80
AUDUSD BUY 1 2019-11-22 11:16:25 2021-02-08 09:03:38 0.67959 0.76647 8 601.12
Baidu BUY 1 2019-12-04 14:24:02 2021-02-08 09:03:34 116.03 251.47 10 835.20
Apple. BUY 1 2019-07-02 16:21:16 2020-08-20 14:04:10 203.05 468.73 26 568.00
BHDILS BUY 0 2019-11-27 08:45:19 2019-11-28 06:37:43 9.1943 9.1818 -51.49
BHDILS BUY 0 2019-11-27 08:45:13 2019-11-28 06:37:37 9.1943 9.1818 -55.17
Boeing. BUY 0 2018-04-20 16:12:47 2018-05-21 14:50:02 333.95 365.00 310.50
Facebook. BUY 0 2018-04-20 16:03:10 2018-05-09 14:08:41 163.07 180.00 507.90
Visa. BUY 0 2018-04-20 16:09:39 2018-05-09 13:30:39 125.25 130.01 142.80
Netflix. BUY 0 2018-04-19 16:21:17 2018-04-20 18:54:20 332.14 330.00 64.20
Paycom Soft. BUY 1 2018-01-29 14:12:34 2018-03-02 18:48:15 93.59 102.00 605.52
Grubhub. BUY 1 2018-01-29 14:09:00 2018-02-08 13:30:00 77.01 84.93 760.32