OR
Osborn Raul
Доходность Баланс Средства подписчиков Подписчики Сделки
153.72% 258 349$ 0$ 0 70
Прибыль Средства Комиссия Активн
9 157$ 152 431$ USD 5 per MIO с 15 Декабря 2017 г.

Торгуемые инструменты

Прибыльность/убыточность сделок

Средства подписчиков

Скопированный объем

Описание стратегии

за всё время
  Все сделки Сделки на покупку Сделки на продажу Прибыльные сделки Убыточные сделки
Количество 70 35 35 19 16
Чистая прибыль 9157.85 4066 5091.85 14791 -5633.15
Максимальная прибыль 2205 2205 1728 - -
Максимальный убыток -1209 -1209 -942.6 - -
Максимальная просадка 9.1% - - - -
Профит-фактор 2.63 3.13 2.37 - -
Суммарная прибыль в пунктах 18943 - - - -
Объем сделок (лоты) 288000 - - - -
Средний PL в пунктах 489.59 317.74 661.43 997 958
Суммарный PL в пунктах 3615 5935 -2320 18943 15328
Средняя продолжительность 3 ч 49 мин 34 мин 4 ч 36 мин 4 ч 16 мин 3 ч 18 мин
Доходность 153.72 - - - -
Коэффициент Шарпа 0.35 0.45 0.3 1.29 -1.09
Ожидаемая выплата 261.65 451.78 195.84 778.47 -352.07
Инструмент Тип Объем Время открытия (UTC+3) SL TP Цена открытия Текущая цена Своп Профит (USD)
EURCAD SELL 100 000 2023-07-27 21:42:01 1.51296 1.36748 1.45434 1.43201 356.00 1 650.87
EURCHF BUY 151 000 2022-01-11 22:59:26 0.86974 1.40415 1.04790 0.96609 310.46 -13 516.54
EURCHF BUY 106 000 2022-02-01 22:19:52 0.86242 1.39235 1.03903 0.96609 217.93 -8 459.68
EURCHF BUY 101 000 2022-02-08 19:41:00 0.87643 1.41497 1.05594 0.96609 207.65 -9 929.37
EURCHF BUY 104 000 2022-04-28 23:31:03 0.84736 1.36803 1.02078 0.96609 213.83 -6 223.34
EURCHF BUY 104 000 2022-05-06 00:03:30 0.86234 1.39221 1.03905 0.96609 213.83 -8 302.34
EURCHF BUY 102 000 2022-10-06 21:58:11 0.80776 1.30418 0.97306 0.96609 209.71 -777.88
EURCHF BUY 104 000 2022-12-15 22:01:20 0.94889 1.04773 0.98831 0.96609 213.83 -2 528.48
EURCHF BUY 104 000 2023-02-23 20:56:16 0.94968 1.04861 0.98926 0.96609 213.83 -2 636.58
EURUSD BUY 103 000 2022-01-27 21:17:25 0.92618 1.49527 1.11598 1.05697 -565.09 -6 078.03
EURUSD BUY 100 000 2022-02-03 21:05:31 0.94825 1.53092 1.14238 1.05697 -548.59 -8 541.00
EURUSD BUY 104 000 2022-04-07 22:56:28 0.90354 1.45873 1.08868 1.05697 -570.53 -3 297.84
EURUSD BUY 101 000 2022-05-20 00:15:59 0.88053 1.42157 1.06088 1.05697 -554.09 -394.91
EURUSD BUY 103 000 2022-05-27 00:21:04 0.88976 1.43648 1.07200 1.05697 -565.09 -1 548.09
EURUSD BUY 101 000 2022-06-16 22:33:38 0.87596 1.41442 1.05548 1.05697 -554.09 150.49
EURUSD BUY 104 000 2022-06-30 22:35:50 0.87015 1.40482 1.04818 1.05697 -570.53 914.16
EURUSD BUY 105 000 2022-09-15 22:05:08 0.82948 1.33916 0.99938 1.05697 -576.02 6 046.95
EURUSD BUY 109 000 2023-06-08 21:06:31 1.03543 1.14318 1.07848 1.05697 -597.99 -2 344.59
NZDCAD BUY 108 000 2023-07-20 21:29:24 0.78346 0.88242 0.82478 0.80438 0.00 -1 631.07
NZDCAD BUY 105 000 2023-09-14 19:48:40 0.77305 0.85358 0.80528 0.80438 0.00 -69.96
NZDCHF BUY 114 000 2023-08-17 21:19:18 0.51719 0.55941 0.52773 0.54826 198.39 2 560.80
NZDUSD BUY 117 000 2023-08-24 21:31:53 0.55692 0.62821 0.59247 0.59440 0.00 225.81
NZDUSD BUY 101 000 2023-08-31 20:55:59 0.57115 0.63064 0.59504 0.59440 0.00 -64.64
USDCAD BUY 109 000 2023-06-29 20:32:52 1.27328 1.40592 1.32652 1.35077 0.00 1 956.85
USDCAD BUY 115 000 2023-09-21 20:57:04 1.29643 1.43147 1.35035 1.35077 0.00 35.76
USDCHF BUY 114 000 2022-06-23 23:06:25 0.79794 1.28824 0.96128 0.91394 789.49 -5 904.94
USDCHF BUY 110 000 2022-09-29 22:09:38 0.81288 1.31236 0.97918 0.91394 761.89 -7 852.16
USDCHF SELL 112 000 2023-04-06 21:02:07 0.94076 0.85030 0.90410 0.91628 -775.69 -1 488.80
USDJPY SELL 102 000 2022-06-09 22:54:47 156.842 88.476 134.050 149.367 -668.05 -10 459.70
XAGUSD BUY 5 000 2021-07-28 21:00:31 0.00000 0.00000 24.97177 22.04434 -0.79 -14 637.15
Инструмент Тип Объем Время открытия (UTC+3) Время закрытия (UTC+3) Цена открытия Цена закрытия Профит (USD)
EURUSD BUY 1 2023-05-04 15:14:39 2023-09-26 18:38:37 1.10028 1.05617 -5 116.76
USDCHF BUY 1 2023-08-10 13:04:51 2023-09-21 09:08:20 0.87298 0.90754 4 036.58
USDCHF BUY 1 2023-07-13 16:01:16 2023-09-06 14:01:05 0.85963 0.89453 -4 564.74
AUDCHF BUY 1 2023-07-06 15:30:07 2023-08-17 01:30:01 0.59414 0.56216 -4 064.55
EURUSD BUY 1 2022-12-22 16:47:57 2023-07-13 22:21:25 1.05938 1.12294 6 356.00
USDCHF BUY 1 2023-06-22 14:28:33 2023-07-13 13:54:19 0.89578 0.85985 -4 847.22
EURUSD BUY 1 2023-05-25 15:04:17 2023-07-13 02:50:31 1.07279 1.11620 -5 078.97
NZDUSD BUY 1 2022-07-07 16:22:13 2023-06-27 11:52:51 0.61932 0.61666 -308.56
NZDUSD BUY 1 2023-04-20 15:41:10 2023-06-27 11:52:51 0.61930 0.61699 244.86
NZDUSD BUY 1 2022-05-12 17:24:00 2023-06-27 11:52:50 0.62451 0.61664 -826.35
NZDUSD BUY 1 2023-05-18 15:43:36 2023-06-27 11:52:50 0.62161 0.61664 -511.91
EURJPY BUY 1 2022-06-02 17:26:29 2023-06-27 11:52:45 139.609 157.083 12 392.82
EURJPY BUY 1 2022-10-20 16:01:32 2023-06-27 11:52:44 147.099 157.082 7 288.23
EURJPY BUY 1 2022-10-13 15:52:35 2023-06-27 11:52:44 143.959 157.082 9 580.70
EURAUD BUY 1 2022-07-14 17:19:55 2023-06-27 11:52:44 1.48992 1.63703 10 126.45
AUDUSD BUY 1 2022-07-21 16:40:56 2023-06-27 11:52:43 0.68950 0.66877 2 155.92